Home | Composers | Timeline |
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
More Composers
|
This page allows you to graph Bach's works over time. You may also filter by genre to refine the analysis. |
5353 | Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1724 | 0 | Ach gott, vom himmel sieh darein | 0 | ach_gott_vom_himmel_sieh_darein_bwv_2 | 28 | 7 | 0 | 1214 | N | |||||
6518 | Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1 | 1 | 58 | 58 | 0 | 1727 | 0 | Ach gott, wie manches herzeleid | 0 | ach_gott_wie_manches_herzeleid_bwv_58 | 28 | 7 | 0 | 1180 | N | |||||
5354 | Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1725 | 0 | Ach gott, wie manches herzeleid | 0 | ach_gott_wie_manches_herzeleid_bwv_3 | 28 | 7 | 0 | 1209 | N | |||||
6305 | Ach Herr, mich armen Sünder | 1 | 1 | 135 | 135 | 0 | 1724 | 0 | Ach herr, mich armen sünder | 0 | ach_herr_mich_armen_sünder_bwv_135 | 28 | 7 | 0 | 1121 | N | |||||
6220 | Ach wie flüchtig, ach wie nichtig | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 1724 | 0 | Ach wie flüchtig, ach wie nichtig | 0 | ach_wie_flüchtig_ach_wie_nichtig_bwv_26 | 28 | 7 | 0 | 1168 | N | |||||
6073 | Ach, dass nicht die letze Stunde | 1 | 1 | 439 | 439 | 0 | 0 | Ach, dass nicht die letze stunde | 0 | ach_dass_nicht_die_letze_stunde_bwv_439 | 28 | 5 | 0 | 817 | N | ||||||
6273 | Ach, lieben Christen, seid getrost | 1 | 1 | 114 | 114 | 0 | 1724 | 0 | Ach, lieben christen, seid getrost | 0 | ach_lieben_christen_seid_getrost_bwv_114 | 28 | 7 | 0 | 1320 | N | |||||
6221 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1 | 1 | 33 | 33 | 0 | 1724 | 0 | Allein zu dir, herr jesu christ | 0 | allein_zu_dir_herr_jesu_christ_bwv_33 | 28 | 7 | 0 | 1217 | N | |||||
6519 | Alles nur nach Gottes Willen | 1 | 1 | 72 | 72 | 0 | 1726 | 0 | Alles nur nach gottes willen | 0 | alles_nur_nach_gottes_willen_bwv_72 | 28 | 7 | 0 | 1519 | N | |||||
6329 | Also hat Gott die Welt geliebt | 1 | 1 | 68 | 68 | 0 | 1725 | 0 | Also hat gott die welt geliebt | 0 | also_hat_gott_die_welt_geliebt_bwv_68 | 28 | 7 | 0 | 1318 | N | |||||
6328 | Am Abend aber desselbigen Sabbatas | 1 | 1 | 42 | 42 | 0 | 1725 | 0 | Am abend aber desselbigen sabbatas | 0 | am_abend_aber_desselbigen_sabbatas_bwv_42 | 28 | 7 | 0 | 1414 | N | |||||
6335 | Auf Christi Himmelfahrt allein | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | 1725 | 0 | Auf christi himmelfahrt allein | 0 | auf_christi_himmelfahrt_allein_bwv_128 | 28 | 7 | 0 | 1110 | N | |||||
6074 | Auf, auf! die rechte Zeit ist hier | 1 | 1 | 440 | 440 | 0 | 0 | Auf, auf! die rechte zeit ist hier | 0 | auf_auf_die_rechte_zeit_ist_hier_bwv_440 | 28 | 5 | 0 | 720 | N | ||||||
6075 | Auf, auf! mein Herz mit Freuden | 1 | 1 | 441 | 441 | 0 | 0 | Auf, auf! mein herz mit freuden | 0 | auf_auf_mein_herz_mit_freuden_bwv_441 | 28 | 5 | 0 | 802 | N | ||||||
6222 | Aus tiefer Not schrei ich zu dir | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 1724 | 0 | Aus tiefer not schrei ich zu dir | 0 | aus_tiefer_not_schrei_ich_zu_dir_bwv_38 | 28 | 7 | 0 | 1192 | N | |||||
5997 | Barmherziges Herze der ewingen Liebe | 1 | 1 | 185 | 185 | 0 | 1715 | 0 | Barmherziges herze der ewingen liebe | 0 | barmherziges_herze_der_ewingen_liebe_bwv_185 | 28 | 7 | 0 | 1260 | N | |||||
5994 | Bereitet die Wege, berietet die Bahn | 1 | 1 | 132 | 132 | 0 | 1715 | 0 | Bereitet die wege, berietet die bahn | 0 | bereitet_die_wege_berietet_die_bahn_bwv_132 | 28 | 7 | 0 | 207 | N | |||||
6332 | Bisher habt ihr nichts gebeten | 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 1725 | 0 | Bisher habt ihr nichts gebeten | 0 | bisher_habt_ihr_nichts_gebeten_bwv_87 | 28 | 7 | 0 | 1394 | N | |||||
6327 | Bleib bei uns, denn es will Abend werden | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1725 | 0 | Bleib bei uns, denn es will abend werden | 0 | bleib_bei_uns_denn_es_will_abend_werden_bwv_6 | 28 | 7 | 0 | 1357 | N | |||||
1602 | Brandenburg Concerto No. 1 | 1 | 1 | 1046 | 1046 | 0 | 1717 | 0 | Brandenburg concerto0001 | 1 | Brandenburg_Concerto_1 | 30 | 9 | 0 | 1715 | N | |||||
1603 | Brandenburg Concerto No. 2 | 1 | 1 | 1047 | 1047 | 0 | 1718 | 0 | Brandenburg concerto0002 | 2 | Brandenburg_Concerto_2 | 30 | 9 | 0 | 1509 | N | |||||
1604 | Brandenburg Concerto No. 3 | 1 | 1 | 1048 | 1048 | 0 | 1713 | 0 | Brandenburg concerto0003 | 3 | Brandenburg_Concerto_3 | 30 | 9 | 0 | 1446 | N | |||||
1605 | Brandenburg Concerto No. 4 | 1 | 1 | 1049 | 1049 | 0 | 1720 | 0 | Brandenburg concerto0004 | 4 | Brandenburg_Concerto_4 | 30 | 9 | 0 | 2035 | N | |||||
1606 | Brandenburg Concerto No. 5 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1721 | 0 | Brandenburg concerto0005 | 5 | Brandenburg_Concerto_5 | 30 | 9 | 0 | 1524 | N | |||||
1607 | Brandenburg Concerto No. 6 | 1 | 1 | 1051 | 1051 | 0 | 1710 | 0 | Brandenburg concerto0006 | 6 | Brandenburg_Concerto_6 | 30 | 9 | 0 | 1212 | N | |||||
6450 | Brich dem Hungrigen dein Brot | 1 | 1 | 39 | 39 | 0 | 1726 | 0 | Brich dem hungrigen dein brot | 0 | brich_dem_hungrigen_dein_brot_bwv_39 | 28 | 7 | 0 | 1187 | N | |||||
6096 | Bringet dem Herrn Ehre seines Namens | 1 | 1 | 148 | 148 | 0 | 1723 | 0 | Bringet dem herrn ehre seines namens | 0 | bringet_dem_herrn_ehre_seines_namens_bwv_148 | 28 | 7 | 0 | 1356 | N | |||||
1572 | Cello Suite No. 1 | 1 | 1 | 1007 | 1007 | 0 | 1720 | 0 | Cello suite0001 | 1 | Cello_Suite_No_1 | 24 | 1 | 0 | 2027 | N | |||||
1573 | Cello Suite No. 2 | 1 | 1 | 1008 | 1008 | 0 | 1720 | 0 | Cello suite0002 | 2 | Cello_Suite_No_2 | 24 | 1 | 0 | 1590 | N | |||||
966 | Cello Suite No. 3 | 1 | 1 | 1009 | 1009 | 0 | 1720 | 0 | Cello suite0003 | 3 | Cello_Suite_3 | 24 | 1 | 0 | 1563 | N | |||||
1574 | Cello Suite No. 4 | 1 | 1 | 1010 | 1010 | 0 | 1720 | 0 | Cello suite0004 | 4 | Cello_Suite_No_4 | 24 | 1 | 0 | 1348 | N | |||||
1575 | Cello Suite No. 5 | 1 | 1 | 1011 | 1011 | 0 | 1720 | 0 | Cello suite0005 | 5 | Cello_Suite_No_5 | 24 | 1 | 0 | 1221 | N | |||||
1576 | Cello Suite No. 6 | 1 | 1 | 1012 | 1012 | 0 | 1720 | 0 | Cello suite0006 | 6 | Cello_Suite_No_6 | 24 | 1 | 0 | 1411 | N | |||||
5355 | Christ lag in Todesbanden | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1707 | 0 | Christ lag in todesbanden | 0 | christ_lag_in_todesbanden_bwv_4 | 28 | 7 | 0 | 1510 | N | |||||
6216 | Christ unser Herr zum Jordan kam | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1724 | 0 | Christ unser herr zum jordan kam | 0 | bleib_bei_uns_denn_es_will_abend_werden_bwv_7 | 28 | 7 | 0 | 739 | N | |||||
1586 | Christmas Oratorio | 1 | 1 | 248 | 248 | 0 | 1734 | 0 | Christmas oratorio | 0 | Christmas_Oratorio | 28 | 32 | 0 | 1452 | N | |||||
6276 | Christum wir sollen loben schon | 1 | 1 | 121 | 121 | 0 | 1724 | 0 | Christum wir sollen loben schon | 0 | christum_wir_sollen_loben_schon_bwv_121 | 28 | 7 | 0 | 1245 | N | |||||
1599 | Concerto for 2 Violins | 1 | 1 | 1043 | 1043 | 0 | 1723 | 0 | Concerto for 2 violins | 0 | Concerto_BWV_1043 | 30 | 10 | 0 | 3375 | N | |||||
1600 | Concerto for Flute, Violin and Harpsichord | 1 | 1 | 1044 | 1044 | 0 | 1730 | 0 | Concerto for flute, violin and harpsichord | 0 | Concerto_BWV_1044 | 30 | 7 | 0 | 880 | N | |||||
6277 | Das neugeborne Kindelein | 1 | 1 | 122 | 122 | 0 | 1724 | 0 | Das neugeborne kindelein | 0 | das_neugeborne_kindelein_bwv_122 | 28 | 7 | 0 | 1333 | N | |||||
6085 | Dazu ist erschienen der Sohn Gottes | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 1723 | 0 | Dazu ist erschienen der sohn gottes | 0 | dazu_ist_erschienen_der_sohn_gottes_bwv_40 | 28 | 7 | 0 | 1363 | N | |||||
1590 | Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf | 1 | 1 | 226 | 226 | 0 | 1729 | 0 | Der geist hilft unsrer schwachheit auf | 0 | Motet_BWV_226 | 28 | 29 | 0 | 1446 | N | |||||
6001 | Die Elenden sollen essen | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 1723 | 0 | Die elenden sollen essen | 0 | die_elenden_sollen_essen_bwv_75 | 28 | 7 | 0 | 1176 | N | |||||
6002 | Die Himmel erzählen die Ehre Gottes | 1 | 1 | 76 | 76 | 0 | 1723 | 0 | Die himmel erzählen die ehre gottes | 0 | die_himmel_erzählen_die_ehre_gottes_bwv_76 | 28 | 7 | 0 | 1128 | N | |||||
6275 | Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | 1 | 1 | 116 | 116 | 0 | 1724 | 0 | Du friedefürst, herr jesu christ | 0 | du_friedefürst_herr_jesu_christ_bwv_116 | 28 | 7 | 0 | 1262 | N | |||||
6006 | Du Hirte Israel, höre | 1 | 1 | 104 | 104 | 0 | 1724 | 0 | Du hirte israel, höre | 0 | du_hirte_israel_höre_bwv_104 | 28 | 7 | 0 | 1222 | N | |||||
6091 | Du sollt Gott, deinen Herren, lieben | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 1723 | 0 | Du sollt gott, deinen herren, lieben | 0 | du_sollt_gott_deinen_herren_lieben_bwv_77 | 28 | 7 | 0 | 1405 | N | |||||
6082 | Du wahrer Gott und Davids Sohn | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1723 | 0 | Du wahrer gott und davids sohn | 0 | du_wahrer_gott_und_davids_sohn_bwv_23 | 28 | 7 | 0 | 1250 | N | |||||
6056 | Duetto No. 1 | 1 | 1 | 802 | 802 | 0 | 1739 | 0 | Duetto0001 | 1 | duetto_no_1_bwv_802 | 25 | 0 | 0 | 1263 | N | |||||
6057 | Duetto No. 2 | 1 | 1 | 803 | 803 | 0 | 1739 | 0 | Duetto0002 | 2 | duetto_no_2_bwv_803 | 25 | 0 | 0 | 1242 | N | |||||
6058 | Duetto No. 3 | 1 | 1 | 804 | 804 | 0 | 1739 | 0 | Duetto0003 | 3 | duetto_no_3_bwv_804 | 25 | 0 | 0 | 1402 | N | |||||
6059 | Duetto No. 4 | 1 | 1 | 805 | 805 | 0 | 1739 | 0 | Duetto0004 | 4 | duetto_no_4_bwv_805 | 25 | 0 | 0 | 1326 | N | |||||
1587 | Easter Oratorio | 1 | 1 | 249 | 249 | 0 | 1735 | 0 | Easter oratorio | 0 | Easter_Oratorio | 28 | 32 | 0 | 1292 | N | |||||
5358 | Ein feste Burg ist unser Gott | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | Ein feste burg ist unser gott | 0 | ein_feste_burg_ist_unser_gott_bwv_80 | 28 | 7 | 0 | 1499 | N | ||||||
6003 | Ein ungefärbt Gemüte | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1723 | 0 | Ein ungefärbt gemüte | 0 | ein_ungefärbt_gemüte_bwv_24 | 28 | 7 | 0 | 1109 | N | |||||
5339 | English Suite No. 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 0 | 1715 | 0 | English suite0001 | 1 | english_suite_no_1_bwv_806 | 25 | 27 | 0 | 1267 | N | |||||
5608 | English Suite No. 2 | 1 | 1 | 807 | 807 | 0 | 1715 | 0 | English suite0002 | 2 | english_suite_no._2_bwv_807 | 25 | 27 | 0 | 1147 | N | |||||
5609 | English Suite No. 3 | 1 | 1 | 808 | 808 | 0 | 1715 | 0 | English suite0003 | 3 | english_suite_no._3_bwv_808 | 25 | 27 | 0 | 1241 | N | |||||
5610 | English Suite No. 4 | 1 | 1 | 809 | 809 | 0 | 1715 | 0 | English suite0004 | 4 | english_suite_no._4_bwv_809 | 25 | 27 | 0 | 1350 | N | |||||
5611 | English Suite No. 5 | 1 | 1 | 810 | 810 | 0 | 1715 | 0 | English suite0005 | 5 | english_suite_no_5_bwv_810 | 25 | 27 | 0 | 1268 | N | |||||
5612 | English Suite No. 6 | 1 | 1 | 811 | 811 | 0 | 1715 | 0 | English suite0006 | 6 | english_suite_no_6_bwv_811 | 25 | 27 | 0 | 1275 | N | |||||
6336 | Er rufet seinen Schafen mit Namen | 1 | 1 | 175 | 175 | 0 | 1725 | 0 | Er rufet seinen schafen mit namen | 0 | er_rufet_seinen_schafen_mit_namen_bwv_175 | 28 | 7 | 0 | 818 | N | |||||
6010 | Erfreute Zeit im neuen Bunde | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 1724 | 0 | Erfreute zeit im neuen bunde | 0 | erfreute_zeit_im_neuen_bunde_bwv_83 | 28 | 7 | 0 | 1466 | N | |||||
6280 | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | 1 | 1 | 126 | 126 | 0 | 1725 | 0 | Erhalt uns, herr, bei deinem wort | 0 | erhalt_uns_herr_bei_deinem_wort_bwv_126 | 28 | 7 | 0 | 1310 | N | |||||
5820 | Erschallet ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten | 1 | 1 | 172 | 172 | 0 | 1714 | 0 | Erschallet ihr lieder, erklinget, ihr saiten | 0 | erschallet_ihr_lieder_erklinget_ihr_saiten_bwv_172 | 28 | 7 | 0 | 1743 | N | |||||
6452 | Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 1726 | 0 | Es ist dir gesagt, mensch, was gut ist | 0 | es_ist_dir_gesagt_mensch_was_gut_ist_bwv_45 | 28 | 7 | 0 | 1208 | N | |||||
6337 | Es ist ein trotzig und verzagt Ding | 1 | 1 | 176 | 176 | 0 | 1725 | 0 | Es ist ein trotzig und verzagt ding | 0 | es_ist_ein_trotzig_und_verzagt_ding_bwv_176 | 28 | 7 | 0 | 1134 | N | |||||
6334 | Es ist euch gut, dass ich hingehe | 1 | 1 | 108 | 108 | 0 | 1725 | 0 | Es ist euch gut, dass ich hingehe | 0 | es_ist_euch_gut_dass_ich_hingehe_bwv_108 | 28 | 7 | 0 | 1206 | N | |||||
6083 | Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1723 | 0 | Es ist nichts gesundes an meinem leibe | 0 | es_ist_nichts_gesundes_an_meinem_leibe_bwv_25 | 28 | 7 | 0 | 1279 | N | |||||
6012 | Es reißet euch ein schrecklich Ende | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1723 | 0 | Es reißet euch ein schrecklich ende | 0 | es_reißet_euch_ein_schrecklich_ende_bwv_90 | 28 | 7 | 0 | 1090 | N | |||||
6516 | Falsche Welt, dir trau ich nicht! | 1 | 1 | 52 | 52 | 0 | 1726 | 0 | Falsche welt, dir trau ich nicht! | 0 | falsche_welt_dir_trau_ich_nicht_bwv_52 | 28 | 7 | 0 | 921 | N | |||||
6036 | Fantasia and Fugue in C minor | 1 | 1 | 537 | 537 | 0 | 0 | Fantasia and fugue | 0 | fantasia_and_fugue_in_c_minor_bwv_537 | 19 | 4 | 0 | 1437 | C | minor | Y | ||||
6043 | Fantasia and Fugue in G minor | 1 | 1 | 542 | 542 | 0 | 0 | Fantasia and fugue | 0 | fantasia_and_fugue_bwv_542 | 19 | 4 | 0 | 1359 | Great | G | minor | Y | |||
5779 | Flute Sonata in A Major | 1 | 1 | 1032 | 1032 | 0 | 0 | Flute sonata | 0 | flute_sonata_bwv_1032 | 12 | 22 | 1 | 1395 | A | Major | Y | ||||
5764 | Flute Sonata in E flat Major | 1 | 1 | 1031 | 1031 | 0 | 1730 | 0 | Flute sonata | 0 | flute_sonata_bwv_1031 | 12 | 22 | 1 | 1527 | E flat | Major | Y | |||
5763 | Flute Sonata in B minor | 1 | 1 | 1030 | 1030 | 0 | 1736 | 0 | Flute sonata | 0 | flute_sonata_bwv_1030 | 12 | 22 | 1 | 1332 | B | minor | Y | |||
5613 | French Suite No. 1 | 1 | 1 | 812 | 812 | 0 | 1722 | 0 | French suite0001 | 1 | french_suite_no_1_bwv_812 | 25 | 27 | 0 | 1271 | N | |||||
5614 | French Suite No. 2 | 1 | 1 | 813 | 813 | 0 | 1722 | 0 | French suite0002 | 2 | french_suite_no_2_bwv_813 | 25 | 27 | 0 | 1277 | N | |||||
5684 | French Suite No. 3 | 1 | 1 | 814 | 814 | 0 | 1722 | 0 | French suite0003 | 3 | french_suite_bwv_814 | 25 | 27 | 0 | 1369 | N | |||||
5685 | French Suite No. 4 | 1 | 1 | 815 | 815 | 0 | 1722 | 0 | French suite0004 | 4 | french_suite_no_4_bwv_815 | 25 | 27 | 0 | 1269 | N | |||||
5686 | French Suite No. 5 | 1 | 1 | 816 | 816 | 0 | 1722 | 0 | French suite0005 | 5 | french_suite_no_5 | 25 | 27 | 0 | 1256 | N | |||||
5687 | French Suite No. 6 | 1 | 1 | 817 | 817 | 0 | 1722 | 0 | French suite0006 | 6 | french_suite_no_6_bwv_817 | 25 | 27 | 0 | 1197 | N | |||||
1592 | Fürchte dich nicht | 1 | 1 | 228 | 228 | 0 | 1726 | 0 | Fürchte dich nicht | 0 | Motet_BWV_228 | 28 | 29 | 0 | 1447 | N | |||||
6449 | Geist und Seele wird verwirret | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 1726 | 0 | Geist und seele wird verwirret | 0 | geist_und_seele_wird_verwirret_bwv_35 | 28 | 7 | 0 | 1349 | N | |||||
6229 | Gelobet seist du, Jesu Christ | 1 | 1 | 91 | 91 | 0 | 1724 | 0 | Gelobet seist du, jesu christ | 0 | gelobet_seist_du_jesu_christ_bwv_91 | 28 | 7 | 0 | 1443 | N | |||||
5823 | Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1715 | 0 | Gleichwie der regen und schnee vom himmel fällt | 0 | gleichwie_der_regen_und_schnee_vom_himmel_fällt_bwv_18 | 28 | 7 | 0 | 1232 | N | |||||
2756 | Goldberg Variations | 1 | 1 | 988 | 988 | 0 | 1741 | 0 | Goldberg variations | 0 | Goldberg_Variations | 25 | 31 | 0 | 2782 | N | |||||
6451 | Gott fähret auf mit Jauchzen | 1 | 1 | 43 | 43 | 0 | 1726 | 0 | Gott fähret auf mit jauchzen | 0 | gott_fähret_auf_mit_jauchzen_bwv_43 | 28 | 7 | 0 | 1134 | N | |||||
6525 | Gott soll allein mein Herze haben | 1 | 1 | 169 | 169 | 0 | 1726 | 0 | Gott soll allein mein herze haben | 0 | gott_soll_allein_mein_herze_haben_bwv_169 | 28 | 7 | 0 | 1168 | N | |||||
6446 | Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 1725 | 0 | Gottlob! nun geht das jahr zu ende | 0 | gottlob_nun_geht_das_jahr_zu_ende_bwv_28 | 28 | 7 | 0 | 1365 | N | |||||
6089 | Halt im Gedächtnis Jesum Christ | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 1724 | 0 | Halt im gedächtnis jesum christ | 0 | halt_im_gedächtnis_jesum_christ_bwv_67 | 28 | 7 | 0 | 1129 | N | |||||
6233 | Herr Christ, der einge Gottessohn | 1 | 1 | 96 | 96 | 0 | 1724 | 0 | Herr christ, der einge gottessohn | 0 | herr_christ_der_einge_gottessohn_bwv_96 | 28 | 7 | 0 | 1396 | N | |||||
6444 | Herr Gott, dich loben wir | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1726 | 0 | Herr gott, dich loben wir | 0 | herr_gott_dich_loben_wir_bwv_16 | 28 | 7 | 0 | 1489 | N | |||||
6272 | Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1 | 1 | 113 | 113 | 0 | 1724 | 0 | Herr jesu christ, du höchstes gut | 0 | herr_jesu_christ_du_höchstes_gut_bwv_113 | 28 | 7 | 0 | 988 | N | |||||
6281 | Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1 | 1 | 127 | 127 | 0 | 1725 | 0 | Herr jesu christ, wahr' mensch und gott | 0 | herr_jesu_christ_wahr_mensch_und_gott_bwv_127 | 28 | 7 | 0 | 1083 | N | |||||
6522 | Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben | 1 | 1 | 102 | 102 | 0 | 1726 | 0 | Herr, deine augen sehen nach dem glauben | 0 | herr_deine_augen_sehen_nach_dem_glauben_bwv_102 | 28 | 7 | 0 | 1016 | N | |||||
6007 | Herr, gehe nicht ins Gericht | 1 | 1 | 105 | 105 | 0 | 1723 | 0 | Herr, gehe nicht ins gericht | 0 | herr_gehe_nicht_ins_gericht_bwv_105 | 28 | 7 | 0 | 1361 | N | |||||
6090 | Herr, wie du willt, so schick's mit mir | 1 | 1 | 73 | 73 | 0 | 1724 | 0 | Herr, wie du willt, so schick's mit mir | 0 | herr_wie_du_willt_so_schick_s_mit_mir_bwv_73 | 28 | 7 | 0 | 1525 | N | |||||
5819 | Himmelskönig,sei willkommen | 1 | 1 | 182 | 182 | 0 | 1714 | 0 | Himmelskönig,sei willkommen | 0 | himmelskönig_sei_willkommen_bwv_182 | 28 | 7 | 0 | 1108 | N | |||||
6102 | Höchsterwünschtes Freudenfest | 1 | 1 | 194 | 194 | 0 | 1723 | 0 | Höchsterwünschtes freudenfest | 0 | höchsterwünschtes_freudenfest_bwv_194 | 28 | 7 | 0 | 813 | N | |||||
6331 | Ich bin ein guter Hirt | 1 | 1 | 85 | 85 | 0 | 1725 | 0 | Ich bin ein guter hirt | 0 | ich_bin_ein_guter_hirt_bwv_85 | 28 | 7 | 0 | 1689 | N | |||||
6520 | Ich bin vergnügt mit meinem Glücke | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 1727 | 0 | Ich bin vergnügt mit meinem glücke | 0 | ich_bin_vergnügt_mit_meinem_glücke_bwv_84 | 28 | 7 | 0 | 1052 | N | |||||
6005 | Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 | 1723 | 0 | Ich elender mensch, wer wird mich erlösen | 0 | ich_elender_mensch_wer_wird_mich_erlösen_bwv_48 | 28 | 7 | 0 | 1147 | N | |||||
6282 | Ich freue mich in dir | 1 | 1 | 133 | 133 | 0 | 1724 | 0 | Ich freue mich in dir | 0 | ich_freue_mich_in_dir_bwv_133 | 28 | 7 | 0 | 185 | N | |||||
6453 | Ich geh' und suche mit Verlangen | 1 | 1 | 49 | 49 | 0 | 1726 | 0 | Ich geh' und suche mit verlangen | 0 | ich_geh_und_suche_mit_verlangen_bwv_49 | 28 | 7 | 0 | 1315 | N | |||||
6008 | Ich glaube, leiber Herr, hilf meinem Unglauben | 1 | 1 | 109 | 109 | 0 | 1723 | 0 | Ich glaube, leiber herr, hilf meinem unglauben | 0 | ich_glaube_leiber_herr_bwv_109 | 28 | 7 | 0 | 1317 | N | |||||
6230 | Ich hab in Gottes Herz und Sinn | 1 | 1 | 92 | 92 | 0 | 1725 | 0 | Ich hab in gottes herz und sinn | 0 | ich_hab_in_gottes_herz_und_sinn_bwv_92 | 28 | 7 | 0 | 1356 | N | |||||
6333 | Ihr werdet weinen und heulen | 1 | 1 | 103 | 103 | 0 | 1725 | 0 | Ihr werdet weinen und heulen | 0 | ihr_werdet_weinen_und_heulen_bwv_103 | 28 | 7 | 0 | 1239 | N | |||||
5695 | Invention in E minor | 1 | 1 | 778 | 778 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_778 | 25 | 12 | 0 | 1407 | E | minor | Y | |||
5694 | Invention in E Major | 1 | 1 | 777 | 777 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_777 | 25 | 12 | 0 | 1266 | E | Major | Y | |||
5772 | Invention in F minor | 1 | 1 | 780 | 780 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_780 | 25 | 12 | 0 | 1309 | F | minor | Y | |||
5696 | Invention in F Major | 1 | 1 | 779 | 779 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_779 | 25 | 12 | 0 | 1451 | F | Major | Y | |||
5693 | Invention in E flat Major | 1 | 1 | 776 | 776 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_776 | 25 | 12 | 0 | 1214 | E flat | Major | Y | |||
5690 | Invention in C minor | 1 | 1 | 773 | 773 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_773 | 25 | 12 | 0 | 1402 | C | minor | Y | |||
5689 | Invention in C Major | 1 | 1 | 772 | 772 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_772 | 25 | 12 | 0 | 1501 | C | Major | Y | |||
5692 | Invention in D minor | 1 | 1 | 775 | 775 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_775 | 25 | 12 | 0 | 1223 | D | minor | Y | |||
5691 | Invention in D Major | 1 | 1 | 774 | 774 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_774 | 25 | 12 | 0 | 1413 | D | Major | Y | |||
5776 | Invention in A minor | 1 | 1 | 784 | 784 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_784 | 25 | 12 | 0 | 1445 | A | minor | Y | |||
5775 | Invention in A Major | 1 | 1 | 783 | 783 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_783 | 25 | 12 | 0 | 1455 | A | Major | Y | |||
5778 | Invention in B minor | 1 | 1 | 786 | 786 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_786 | 25 | 12 | 0 | 1294 | B | minor | Y | |||
5777 | Invention in B flat Major | 1 | 1 | 785 | 785 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_785 | 25 | 12 | 0 | 1395 | B flat | Major | Y | |||
5774 | Invention in G minor | 1 | 1 | 782 | 782 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_782 | 25 | 12 | 0 | 1154 | G | minor | Y | |||
5773 | Invention in G Major | 1 | 1 | 781 | 781 | 0 | 1723 | 0 | Invention | 0 | invention_bwv_781 | 25 | 12 | 0 | 1150 | G | Major | Y | |||
5688 | Italian Concerto | 1 | 1 | 971 | 971 | 0 | 1735 | 0 | Italian concerto | 0 | italian_concerto_bwv_971 | 25 | 0 | 0 | 2392 | N | |||||
5357 | Jesu, der du meine Seele | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 1724 | 0 | Jesu, der du meine seele | 0 | jesu_der_du_meine_seele_bwv_78 | 28 | 7 | 0 | 1462 | N | |||||
1591 | Jesu, meine Freude | 1 | 1 | 227 | 227 | 0 | 1723 | 0 | Jesu, meine freude | 0 | Motet_BWV_227 | 28 | 29 | 0 | 1588 | N | |||||
6228 | Jesu, nun sei gepreiset | 1 | 1 | 41 | 41 | 0 | 1725 | 0 | Jesu, nun sei gepreiset | 0 | jesu_nun_sei_gepreiset_bwv_41 | 28 | 7 | 0 | 1462 | N | |||||
