Home | Composers | Timeline |
Franz Schubert
Franz Schubert
More Composers
|
This page allows you to graph Schubert's works over time. You may also filter by genre to refine the analysis. |
3224 |
| 2 | 2 | 90 | 90 | 0 | 5 | 899 | 899 | 0 | 1827 | 0 | 0004 impromptus | 0 | 4_impromptus_opus_90 | 25 | 11 | 0 | 1573 | N | |||||
3225 | Impromptu | 1 | 2 | 90 No. 1 | 90 | 1 | 1827 | 3224 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_90_1 | 25 | 11 | 0 | 1551 | N | |||||||||
3226 | Impromptu | 1 | 2 | 90 No. 2 | 90 | 2 | 1827 | 3224 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_90_2 | 25 | 11 | 0 | 1643 | N | |||||||||
3227 | Impromptu | 1 | 2 | 90 No. 3 | 90 | 3 | 1827 | 3224 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_90_3 | 25 | 11 | 0 | 1639 | N | |||||||||
3228 | Impromptu | 1 | 2 | 90 No. 4 | 90 | 4 | 1827 | 3224 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_90_4 | 25 | 11 | 0 | 1674 | N | |||||||||
3229 |
| 2 | 2 | 142 | 142 | 0 | 5 | 935 | 935 | 0 | 1827 | 0 | 0004 impromptus | 0 | 4_impromptus_opus_142 | 25 | 11 | 0 | 1578 | N | |||||
3230 | Impromptu | 1 | 2 | 142 No. 1 | 142 | 1 | 1827 | 3229 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_142_1 | 25 | 11 | 0 | 1660 | N | |||||||||
3231 | Impromptu | 1 | 2 | 142 No. 2 | 142 | 2 | 1827 | 3229 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_142_2 | 25 | 11 | 0 | 1459 | N | |||||||||
3232 | Impromptu | 1 | 2 | 142 No. 3 | 142 | 3 | 1827 | 3229 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_142_3 | 25 | 11 | 0 | 1677 | N | |||||||||
3233 | Impromptu | 1 | 2 | 142 No. 4 | 142 | 4 | 1827 | 3229 | Impromptu | 0 | impromptu_opus_142_4 | 25 | 11 | 0 | 1529 | N | |||||||||
2831 | An Die Musik | 1 | 5 | 547 | 547 | 0 | 1817 | 0 | An die musik | 0 | An_Die_Musik_d_547 | 28 | 41 | 0 | 1680 | N | |||||||||
6215 | Der Fischer | 1 | 5 | 225 | 225 | 0 | 1815 | 0 | Der fischer | 0 | der_fischer_d_225 | 28 | 0 | 0 | 1172 | N | |||||||||
6644 | Der Geistertanz | 1 | 5 | 116 | 116 | 0 | 1814 | 0 | Der geistertanz | 0 | der_geistertanz_d_116 | 28 | 41 | 0 | 965 | N | |||||||||
6642 | Der Vatermörder | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 1811 | 0 | Der vatermörder | 0 | der_vatermörder_d_10 | 28 | 41 | 0 | 1324 | N | |||||||||
6188 | Der Wanderer | 1 | 5 | 489 | 489 | 0 | 1816 | 0 | Der wanderer | 0 | der_wanderer_d_489 | 28 | 0 | 0 | 1322 | N | |||||||||
6643 | Des Mädchens Klage | 1 | 5 | 151 | 151 | 0 | 1815 | 0 | Des mädchens klage | 0 | des_mädchens_klage_d_151 | 28 | 41 | 0 | 448 | N | |||||||||
6192 |
| 1 | 5 | 795 | 795 | 0 | 1823 | 0 | Die schöne müllerin | 0 | die_schöne_müllerin_d_795 | 28 | 41 | 0 | 2007 | N | |||||||||
6193 | Das Wandern | 0 | 1823 | 6192 | Das wandern | 0 | das_wandern | 28 | 0 | 0 | 1557 | N | |||||||||||||
6194 | Wohin? | 0 | 1823 | 6192 | Wohin? | 0 | wohin? | 28 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||||||
6195 | Halt! | 0 | 1823 | 6192 | Halt! | 0 | halt_ | 28 | 0 | 0 | 1579 | N | |||||||||||||
6196 | Danksagung an den Bach | 0 | 1823 | 6192 | Danksagung an den bach | 0 | danksagung_an_den_bach | 28 | 0 | 0 | 1433 | N | |||||||||||||
6197 | Am Feierabend | 0 | 1823 | 6192 | Am feierabend | 0 | am_feierabend | 28 | 0 | 0 | 1516 | N | |||||||||||||
6198 | Der Neugierige | 0 | 1823 | 6192 | Der neugierige | 0 | der_neugierige | 28 | 0 | 0 | 1707 | N | |||||||||||||
6199 | Ungeduld | 0 | 1823 | 6192 | Ungeduld | 0 | ungeduld | 28 | 0 | 0 | 1663 | N | |||||||||||||
6200 | Morgengruß | 0 | 1823 | 6192 | Morgengruß | 0 | morgengruß | 28 | 0 | 0 | 1420 | N | |||||||||||||
6201 | Des Müllers Blumen | 0 | 1823 | 6192 | Des müllers blumen | 0 | des_müllers_blumen | 28 | 0 | 0 | 1500 | N | |||||||||||||
6202 | Tränenregen | 0 | 1823 | 6192 | Tränenregen | 0 | tränenregen | 28 | 0 | 0 | 1478 | N | |||||||||||||
6203 | Mein! | 0 | 1823 | 6192 | Mein! | 0 | mein_ | 28 | 0 | 0 | 1547 | N | |||||||||||||
6204 | Pause | 0 | 1823 | 6192 | Pause | 0 | pause | 28 | 0 | 0 | 1581 | N | |||||||||||||
6205 | Mit dem grünen Lautenbande | 0 | 1823 | 6192 | Mit dem grünen lautenbande | 0 | mit_dem_grünen_lautenbande | 28 | 0 | 0 | 1284 | N | |||||||||||||
6206 | Der Jäger | 0 | 1823 | 6192 | Der jäger | 0 | der_jäger | 28 | 0 | 0 | 1502 | N | |||||||||||||
6207 | Eifersucht und Stolz | 0 | 1823 | 6192 | Eifersucht und stolz | 0 | eifersucht_und_stolz | 28 | 0 | 0 | 1451 | N | |||||||||||||
6208 | Die liebe Farbe | 0 | 1823 | 6192 | Die liebe farbe | 0 | die_liebe_farbe | 28 | 0 | 0 | 1499 | N | |||||||||||||
6209 | Die böse Farbe | 0 | 1823 | 6192 | Die böse farbe | 0 | die_böse_farbe | 28 | 0 | 0 | 1499 | N | |||||||||||||
6210 | Trockne Blumen | 0 | 1823 | 6192 | Trockne blumen | 0 | trockne_blumen | 28 | 0 | 0 | 1572 | N | |||||||||||||
6211 | Der Müller und der Bach | 0 | 1823 | 6192 | Der müller und der bach | 0 | der_müller_und_der_bach | 28 | 0 | 0 | 1531 | N | |||||||||||||
6212 | Des Baches Wiegenlied | 0 | 1823 | 6192 | Des baches wiegenlied | 0 | des_baches_wiegenlied | 28 | 0 | 0 | 1586 | N | |||||||||||||
2827 | Erlkönig | 1 | 5 | 328 | 328 | 0 | 1815 | 0 | Erlkönig | 0 | Erlkönig | 28 | 41 | 0 | 1559 | N | |||||||||
6183 | Gretchen am Spinnrade | 1 | 5 | 118 | 118 | 0 | 1814 | 0 | Gretchen am spinnrade | 0 | gretchen_am_spinnrade_d_118 | 28 | 0 | 0 | 1495 | N | |||||||||
6641 | Hagar's Klage | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1811 | 0 | Hagar's klage | 0 | hagar_s_klage_d_5 | 0 | 0 | 0 | 184 | N | |||||||||
6186 | Heidenröslein | 1 | 5 | 257 | 257 | 0 | 1815 | 0 | Heidenröslein | 0 | heidenröslein_d_257 | 28 | 0 | 0 | 1184 | N | |||||||||
6640 | Ich sass an einer Tempelhalle | 1 | 5 | 39 | 39 | 0 | 1810 | 0 | Ich sass an einer tempelhalle | 0 | ich_sass_an_einer_tempelhalle_d_39 | 28 | 41 | 0 | 206 | N | |||||||||
6187 | Jägers Abendlied | 1 | 5 | 368 | 368 | 0 | 1816 | 0 | Jägers abendlied | 0 | jägers_abendlied_d_368 | 28 | 0 | 0 | 360 | N | |||||||||
6646 | Klaglied | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 1812 | 0 | Klaglied | 0 | klaglied_d_23 | 28 | 41 | 0 | 792 | N | |||||||||
6185 | Meeres Stille | 1 | 5 | 216 | 216 | 0 | 1815 | 0 | Meeres stille | 0 | meeres_stille_d_216 | 28 | 0 | 0 | 1382 | N | |||||||||
6189 | Morgenlied | 1 | 5 | 685 | 685 | 0 | 1820 | 0 | Morgenlied | 0 | morgenlied_d_685 | 28 | 0 | 0 | 539 | N | |||||||||
6214 | Nähe des Geliebten | 1 | 5 | 162 | 162 | 0 | 1815 | 0 | Nähe des geliebten | 0 | nähe_des_geliebten_d_162 | 28 | 0 | 0 | 1198 | N | |||||||||
5361 | Piano Sonata No. 1 | 1 | 5 | 157 | 157 | 0 | 1815 | 0 | Piano sonata0001 | 1 | piano_sonata_no_1_d_157 | 25 | 25 | 0 | 1524 | N | |||||||||
5362 | Piano Sonata No. 2 | 1 | 5 | 279 | 279 | 0 | 1815 | 0 | Piano sonata0002 | 2 | piano_sonata_no_2_d_279 | 25 | 25 | 0 | 1435 | N | |||||||||
5363 | Piano Sonata No. 3 | 1 | 5 | 459 | 459 | 0 | 1816 | 0 | Piano sonata0003 | 3 | piano_sonata_no_3_d_459 | 25 | 25 | 0 | 1389 | N | |||||||||
5364 | Piano Sonata No. 4 | 1 | 5 | 537 | 537 | 0 | 1817 | 0 | Piano sonata0004 | 4 | piano_sonata_no_4_d_537 | 25 | 25 | 0 | 1566 | N | |||||||||
5365 | Piano Sonata No. 5 | 1 | 5 | 557 | 557 | 0 | 1817 | 0 | Piano sonata0005 | 5 | piano_sonata_no_5_d_557 | 25 | 25 | 0 | 1119 | N | |||||||||
5366 | Piano Sonata No. 6 | 1 | 5 | 566 | 566 | 0 | 1817 | 0 | Piano sonata0006 | 6 | piano_sonata_no_6_d_566 | 25 | 25 | 0 | 1474 | N | |||||||||
5367 | Piano Sonata No. 7 | 1 | 5 | 567 | 567 | 0 | 0 | Piano sonata0007 | 7 | piano_sonata_no_7_d_567 | 25 | 25 | 0 | 571 | N | ||||||||||
5368 | Piano Sonata No. 8 | 1 | 5 | 571 | 571 | 0 | 1817 | 0 | Piano sonata0008 | 8 | piano_sonata_no_8_d_571 | 25 | 25 | 0 | 1223 | N | |||||||||
5369 | Piano Sonata No. 9 | 1 | 5 | 575 | 575 | 0 | 1817 | 0 | Piano sonata0009 | 9 | piano_sonata_no_9_d_575 | 25 | 25 | 0 | 1515 | N | |||||||||
5370 | Piano Sonata No. 10 | 1 | 5 | 613 | 613 | 0 | 1818 | 0 | Piano sonata0010 | 10 | piano_sonata_no_10_d_613 | 25 | 25 | 0 | 539 | N | |||||||||
5371 | Piano Sonata No. 11 | 1 | 5 | 625 | 625 | 0 | 1818 | 0 | Piano sonata0011 | 11 | piano_sonata_no_11_d_625 | 25 | 25 | 0 | 1481 | N | |||||||||
5372 | Piano Sonata No. 12 | 1 | 5 | 655 | 655 | 0 | 1819 | 0 | Piano sonata0012 | 12 | piano_sonata_no_12_d_655 | 25 | 25 | 0 | 410 | N | |||||||||
5373 | Piano Sonata No. 13 | 1 | 5 | 664 | 664 | 0 | 1819 | 0 | Piano sonata0013 | 13 | piano_sonata_no_13_d_664 | 25 | 25 | 0 | 1274 | N | |||||||||
5374 | Piano Sonata No. 14 | 1 | 5 | 784 | 784 | 0 | 1823 | 0 | Piano sonata0014 | 14 | piano_sonata_no_14_d_784 | 25 | 25 | 0 | 1317 | N | |||||||||
5375 | Piano Sonata No. 15 | 1 | 5 | 840 | 840 | 0 | 1825 | 0 | Piano sonata0015 | 15 | piano_sonata_no_15_d_840 | 25 | 25 | 0 | 1318 | N | |||||||||
5376 | Piano Sonata No. 16 | 1 | 5 | 845 | 845 | 0 | 1825 | 0 | Piano sonata0016 | 16 | piano_sonata_no_16_d_845 | 25 | 25 | 0 | 1573 | N | |||||||||
5377 | Piano Sonata No. 17 | 1 | 5 | 850 | 850 | 0 | 1825 | 0 | Piano sonata0017 | 17 | piano_sonata_no_17_d_850 | 25 | 25 | 0 | 1515 | N | |||||||||
5378 | Piano Sonata No. 18 | 1 | 5 | 894 | 894 | 0 | 1826 | 0 | Piano sonata0018 | 18 | piano_sonata_no_18_d_894 | 25 | 25 | 0 | 1404 | N | |||||||||
5379 | Piano Sonata No. 19 | 1 | 5 | 958 | 958 | 0 | 1828 | 0 | Piano sonata0019 | 19 | piano_sonata_no_19_d_958 | 25 | 25 | 0 | 1337 | N | |||||||||
5380 | Piano Sonata No. 20 | 1 | 5 | 959 | 959 | 0 | 1828 | 0 | Piano sonata0020 | 20 | piano_sonata_no_20_d_959 | 25 | 25 | 0 | 1266 | N | |||||||||
2828 | Piano Sonata No. 21 | 1 | 5 | 960 | 960 | 0 | 1828 | 0 | Piano sonata0021 | 21 | Piano_Sonata_21 | 25 | 25 | 0 | 1653 | N | |||||||||
222 | Piano Trio No. 1 | 2 | 2 | 99 | 99 | 0 | 5 | 898 | 898 | 0 | 1827 | 0 | Piano trio0001 | 1 | Piano_Trio_No_1 | 12 | 9 | 0 | 1590 | N | |||||
217 | Piano Trio No. 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 5 | 929 | 929 | 0 | 1827 | 0 | Piano trio0002 | 2 | Piano_Trio_No_2 | 12 | 9 | 0 | 3410 | N | |||||
2825 | Quintet | 1 | 5 | 667 | 667 | 0 | 1819 | 0 | Quintet | 0 | Quintet_d_667 | 12 | 8 | 0 | 1713 | Trout | N | ||||||||
6213 | Rastlose Liebe | 1 | 5 | 138 | 138 | 0 | 1815 | 0 | Rastlose liebe | 0 | rastlose_liebe_d_138 | 28 | 0 | 0 | 1347 | N | |||||||||
3155 |
| 1 | 5 | 957 | 957 | 0 | 1828 | 0 | Schwanengesang | 0 | schwanengesang_d_957 | 28 | 41 | 0 | 2584 | N | |||||||||
3156 | Liebesbotschaft | 0 | 1828 | 3155 | Liebesbotschaft | 0 | liebesbotschaft | 28 | 41 | 0 | 1851 | N | |||||||||||||
3157 | Kriegers Ahnung | 0 | 1828 | 3155 | Kriegers ahnung | 0 | kriegers_ahnung | 28 | 41 | 0 | 1648 | N | |||||||||||||
3158 | Frühlingssehnsucht | 0 | 1828 | 3155 | Frühlingssehnsucht | 0 | frühlingssehnsucht | 28 | 41 | 0 | 1225 | N | |||||||||||||
3159 | Ständchen | 0 | 1828 | 3155 | Ständchen | 0 | ständchen | 28 | 41 | 0 | 1725 | N | |||||||||||||
3160 | Aufenthalt | 0 | 1828 | 3155 | Aufenthalt | 0 | aufenthalt | 28 | 41 | 0 | 1563 | N | |||||||||||||
3161 | In der Ferne | 0 | 1828 | 3155 | In der ferne | 0 | in_der_ferne | 28 | 41 | 0 | 1533 | N | |||||||||||||
3162 | Abschied | 0 | 1828 | 3155 | Abschied | 0 | abschied | 28 | 41 | 0 | 1662 | N | |||||||||||||
3163 | Der Atlas | 0 | 1828 | 3155 | Der atlas | 0 | der_atlas | 28 | 41 | 0 | 1736 | N | |||||||||||||
3164 | Ihr Bild | 0 | 1828 | 3155 | Ihr bild | 0 | ihr_bild | 28 | 41 | 0 | 1909 | N | |||||||||||||
3165 | Das Fischermädchen | 0 | 1828 | 3155 | Das fischermädchen | 0 | das_fischermädchen | 28 | 41 | 0 | 1422 | N | |||||||||||||
3166 | Die Stadt | 0 | 1828 | 3155 | Die stadt | 0 | die_stadt | 28 | 41 | 0 | 1261 | N | |||||||||||||
3167 | Am Meer | 0 | 1828 | 3155 | Am meer | 0 | am_meer | 28 | 41 | 0 | 1744 | N | |||||||||||||
3168 | Der Doppelgänger | 0 | 1828 | 3155 | Der doppelgänger | 0 | der_doppelgänger | 28 | 41 | 0 | 1709 | N | |||||||||||||
3169 | Die Taubenpost | 0 | 1828 | 3155 | Die taubenpost | 0 | die_taubenpost | 28 | 41 | 0 | 1664 | N | |||||||||||||
6184 | Schäfers Klagelied | 1 | 5 | 121 | 121 | 0 | 1814 | 0 | Schäfers klagelied | 0 | schäfers_klagelied_d_121 | 28 | 0 | 0 | 1211 | N | |||||||||
2826 | String Quartet No. 14 | 1 | 5 | 810 | 810 | 0 | 1826 | 0 | String quartet0014 | 14 | String_Quartet_14 | 12 | 12 | 0 | 1475 | Death and the Maiden | N | ||||||||
126 | String Quintet | 2 | 2 | 163 | 163 | 0 | 5 | 956 | 956 | 0 | 1828 | 0 | String quintet | 0 | String_Quintet_D956 | 12 | 13 | 0 | 1439 | N | |||||
5340 | Symphony No. 1 | 1 | 5 | 82 | 82 | 0 | 1813 | 0 | Symphony0001 | 1 | symphony_no_1_d_82 | 7 | 4 | 0 | 1336 | N | |||||||||
5341 | Symphony No. 3 | 1 | 5 | 200 | 200 | 0 | 1815 | 0 | Symphony0003 | 3 | symphony_no_3_d_200 | 7 | 4 | 0 | 1340 | N | |||||||||
5342 | Symphony No. 4 | 1 | 5 | 417 | 417 | 0 | 1816 | 0 | Symphony0004 | 4 | symphony_no_4_d_417 | 7 | 4 | 0 | 1232 | Tragic | N | ||||||||
151 | Symphony No. 5 | 1 | 5 | 485 | 485 | 0 | 1816 | 0 | Symphony0005 | 5 | Symphony_5 | 7 | 4 | 0 | 1443 | N | |||||||||
5343 | Symphony No. 6 | 1 | 5 | 589 | 589 | 0 | 0 | Symphony0006 | 6 | symphony_no_6_d_589 | 7 | 4 | 0 | 1428 | N | ||||||||||
5345 | Symphony No. 7 | 1 | 5 | 729 | 729 | 0 | 1821 | 0 | Symphony0007 | 7 | symphony_no_7_d_729 | 7 | 4 | 0 | 1420 | N | |||||||||
5344 | Symphony No. 8 | 1 | 5 | 759 | 759 | 0 | 0 | Symphony0008 | 8 | symphony_no_8_d_759 | 7 | 4 | 0 | 1462 | Unfinished | N | |||||||||
2830 | Symphony No. 9 | 1 | 5 | 944 | 944 | 0 | 1828 | 0 | Symphony0009 | 9 | Symphony_9 | 7 | 4 | 0 | 1568 | The Great | N | ||||||||
5346 | Symphony No. 10 | 1 | 5 | 936a | 936 | 1 | 1827 | 0 | Symphony0010 | 10 | symphony_no_10_d_936a | 7 | 4 | 0 | 1262 | N | |||||||||
6645 | Viel tausend Sterne prangen | 1 | 5 | 642 | 642 | 0 | 1812 | 0 | Viel tausend sterne prangen | 0 | viel_tausend_sterne_prangen_d_642 | 28 | 41 | 0 | 212 | N | |||||||||
2829 | Wanderer Fantasy | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 760 | 760 | 0 | 1822 | 0 | Wanderer fantasy | 0 | Wanderer_Fantasy | 25 | 8 | 0 | 1383 | N | |||||
3130 |
| 1 | 5 | 911 | 911 | 0 | 1827 | 0 | Winterreise | 0 | winterreise_d_911 | 28 | 41 | 0 | 9778 | N | |||||||||
3131 | Gute Nacht | 0 | 1827 | 3130 | Gute nacht | 0 | gute_nacht | 28 | 41 | 0 | 2687 | N | |||||||||||||
3132 | Die Wetterfahne | 0 | 1827 | 3130 | Die wetterfahne | 0 | die_wetterfahne | 28 | 41 | 0 | 3044 | N | |||||||||||||
3133 | Gefrorne Tränen | 0 | 1827 | 3130 | Gefrorne tränen | 0 | gefrorne_tränen | 28 | 41 | 0 | 2495 | N | |||||||||||||
3134 | Erstarrung | 0 | 1827 | 3130 | Erstarrung | 0 | erstarrung | 28 | 41 | 0 | 2810 | N | |||||||||||||
3135 | Der Lindenbaum | 0 | 1827 | 3130 | Der lindenbaum | 0 | der_lindenbaum | 28 | 41 | 0 | 3523 | N | |||||||||||||
3136 | Wasserflut | 0 | 1827 | 3130 | Wasserflut | 0 | wasserflut | 28 | 41 | 0 | 3027 | N | |||||||||||||
3137 | Auf dem Flusse | 0 | 1827 | 3130 | Auf dem flusse | 0 | auf_dem_flusse | 28 | 41 | 0 | 2817 | N | |||||||||||||
3138 | Rückblick | 0 | 1827 | 3130 | Rückblick | 0 | rückblick | 28 | 41 | 0 | 2484 | N | |||||||||||||
3139 | Irrlicht | 0 | 1827 | 3130 | Irrlicht | 0 | irrlicht | 28 | 41 | 0 | 3037 | N | |||||||||||||
3140 | Rast | 0 | 1827 | 3130 | Rast | 0 | rast | 28 | 41 | 0 | 2753 | N | |||||||||||||
3141 | Frühlingstraum | 0 | 1827 | 3130 | Frühlingstraum | 0 | frühlingstraum | 28 | 41 | 0 | 2686 | N | |||||||||||||
3142 | Einsamkeit | 0 | 1827 | 3130 | Einsamkeit | 0 | einsamkeit | 28 | 41 | 0 | 2662 | N | |||||||||||||
3143 | Die Post | 0 | 1827 | 3130 | Die post | 0 | die_post | 28 | 41 | 0 | 2815 | N | |||||||||||||
3144 | Der greise Kopf | 0 | 1827 | 3130 | Der greise kopf | 0 | der_greise_kopf | 28 | 41 | 0 | 2958 | N | |||||||||||||
3145 | Die Krähe | 0 | 1827 | 3130 | Die krähe | 0 | die_krähe | 28 | 41 | 0 | 2368 | N | |||||||||||||
3146 | Letzte Hoffnung | 0 | 1827 | 3130 | Letzte hoffnung | 0 | letzte_hoffnung | 28 | 41 | 0 | 2839 | N | |||||||||||||
3147 | Im Dorfe | 0 | 1827 | 3130 | Im dorfe | 0 | im_dorfe | 28 | 41 | 0 | 2726 | N | |||||||||||||
3148 | Der stürmische Morgen | 0 | 1827 | 3130 | Der stürmische morgen | 0 | der_stürmische_morgen | 28 | 41 | 0 | 2691 | N | |||||||||||||
3149 | Täuschung | 0 | 1827 | 3130 | Täuschung | 0 | täuschung | 28 | 41 | 0 | 2431 | N | |||||||||||||
3150 | Der Wegweiser | 0 | 1827 | 3130 | Der wegweiser | 0 | der_wegweiser | 28 | 41 | 0 | 3325 | N | |||||||||||||
3151 | Das Wirtshaus | 0 | 1827 | 3130 | Das wirtshaus | 0 | das_wirtshaus | 28 | 41 | 0 | 2821 | N | |||||||||||||
3152 | Mut! | 0 | 1827 | 3130 | Mut! | 0 | mut | 28 | 41 | 0 | 1412 | N | |||||||||||||
3153 | Die Nebensonnen | 0 | 1827 | 3130 | Die nebensonnen | 0 | die_nebensonnen | 28 | 41 | 0 | 3152 | N | |||||||||||||
3154 | Der Leiermann | 0 | 1827 | 3130 | Der leiermann | 0 | der_leiermann | 28 | 41 | 0 | 3149 | N |
8 | 0 | 0 | Arrangement | 0 |
9 | 0 | 0 | Ballet | 0 |
10 | 0 | 0 | Brass Band | 0 |
11 | 0 | 0 | Canon | 0 |
12 | 0 | 0 | Chamber | 0 |
12 | 19 | 0 | Cello And Piano | 0 |
12 | 19 | 1 | Cello Sonata | 0 |
12 | 19 | 2 | Other | 0 |
12 | 23 | 0 | Clarinet And Piano | 0 |
12 | 23 | 1 | Clarinet Sonata | 0 |
12 | 23 | 2 | Other | 0 |
12 | 1 | 0 | Duo | 0 |
12 | 22 | 0 | Flute And Piano | 0 |
12 | 22 | 1 | Flute Sonata | 0 |
12 | 22 | 2 | Other | 0 |
12 | 24 | 0 | Horn And Piano | 0 |
12 | 24 | 1 | Horn Sonata | 0 |
12 | 24 | 2 | Other | 0 |
12 | 4 | 0 | Horn Sonata | 0 |
12 | 5 | 0 | Nonet | 0 |
12 | 25 | 0 | Oboe And Piano | 0 |
12 | 25 | 1 | Oboe Sonata | 0 |
12 | 25 | 2 | Other | 0 |
12 | 6 | 0 | Octet | 0 |
12 | 18 | 0 | Other | 0 |
12 | 7 | 0 | Piano Quartet | 0 |
12 | 8 | 0 | Piano Quintet | 0 |
12 | 9 | 0 | Piano Trio | 0 |
12 | 10 | 0 | Septet | 0 |
12 | 11 | 0 | Sextet | 0 |
12 | 12 | 0 | String Quartet | 0 |
12 | 13 | 0 | String Quintet | 0 |
12 | 14 | 0 | String Sextet | 0 |
12 | 15 | 0 | String Trio | 0 |
12 | 27 | 0 | Trio Sonata | 0 |
12 | 21 | 0 | Viola And Piano | 0 |
12 | 21 | 2 | Other | 0 |
12 | 21 | 1 | Viola Sonata | 0 |
12 | 20 | 0 | Violin And Piano | 0 |
12 | 20 | 2 | Other | 0 |
12 | 20 | 1 | Violin Sonata | 0 |
12 | 26 | 0 | Wind Quintet | 0 |
13 | 0 | 0 | Church Sonata | 0 |
14 | 0 | 0 | Dance Music | 0 |
36 | 0 | 0 | Electronic | 0 |
15 | 0 | 0 | Film Score | 0 |
16 | 0 | 0 | Incidental Music | 0 |
17 | 0 | 0 | Instructional | 0 |
17 | 1 | 0 | Exercises | 0 |
18 | 0 | 0 | Mechanical | 0 |
2 | 0 | 0 | Opera | 0 |
2 | 1 | 0 | Grand Opera | 0 |
2 | 5 | 0 | Oparetta | 0 |
2 | 2 | 0 | Opera Buffa | 0 |
2 | 3 | 0 | Opera Comique | 0 |
2 | 4 | 0 | Opera Seria | 0 |
2 | 7 | 0 | Opera Tragica | 0 |
2 | 6 | 0 | Singspiele | 0 |
7 | 0 | 0 | Orchestral | 0 |
7 | 7 | 0 | Other | 0 |
7 | 1 | 0 | Overture | 0 |
7 | 2 | 0 | Sinfonia | 0 |
7 | 3 | 0 | Suite | 0 |
7 | 4 | 0 | Symphony | 0 |
7 | 5 | 0 | Tone Poem | 0 |
7 | 6 | 0 | Variations | 0 |
19 | 0 | 0 | Organ | 0 |
19 | 1 | 0 | Canzonetta | 0 |
19 | 6 | 0 | Chaconne | 0 |
19 | 2 | 0 | Chorale | 0 |
19 | 3 | 0 | Fantasia | 0 |
19 | 4 | 0 | Fantasia And Fugue | 0 |
19 | 5 | 0 | Passacaglia | 0 |
19 | 7 | 0 | Prelude | 0 |
19 | 8 | 0 | Prelude And Fugue | 0 |
19 | 9 | 0 | Toccata | 0 |
19 | 10 | 0 | Toccata And Fugue | 0 |
20 | 0 | 0 | Pantomime | 0 |
21 | 0 | 0 | Piano Duet | 0 |
22 | 0 | 0 | Piano Duo | 0 |
23 | 0 | 0 | Play | 0 |
24 | 0 | 0 | Solo Cello | 0 |
24 | 1 | 0 | Suite | 0 |
35 | 0 | 0 | Solo Flute | 0 |
34 | 0 | 0 | Solo Guitar | 0 |
32 | 0 | 0 | Solo Harp | 0 |
25 | 0 | 0 | Solo Keyboard | 0 |
25 | 38 | 0 | Arabesque | 0 |
25 | 42 | 0 | Arrangement | 0 |
25 | 1 | 0 | Bagatelle | 0 |
25 | 2 | 0 | Ballade | 0 |
25 | 35 | 0 | Barcarolle | 0 |
25 | 3 | 0 | Berceuse | 0 |
25 | 4 | 0 | Canon | 0 |
25 | 5 | 0 | Capriccio | 0 |
25 | 46 | 0 | Chaconne | 0 |
25 | 6 | 0 | Dance | 0 |
25 | 6 | 1 | Air | 0 |
25 | 6 | 15 | Allemande | 0 |
25 | 6 | 17 | Bourree | 0 |
25 | 6 | 2 | Courante | 0 |
25 | 6 | 3 | Dumka | 0 |
25 | 6 | 14 | Ecossaise | 0 |
25 | 6 | 4 | Folktune | 0 |
25 | 6 | 5 | Galliard | 0 |
25 | 6 | 6 | Gavotte | 0 |
25 | 6 | 7 | Gigue | 0 |
25 | 6 | 16 | Landler | 0 |
25 | 6 | 8 | Mazurka | 0 |
25 | 6 | 9 | Minuet | 0 |
25 | 6 | 10 | Musette | 0 |
25 | 6 | 11 | Pavan | 0 |
25 | 6 | 12 | Polka | 0 |
25 | 6 | 19 | Sarabande | 0 |
25 | 6 | 18 | Tango | 0 |
25 | 6 | 13 | Waltz | 0 |
25 | 41 | 0 | Elegy | 0 |
25 | 7 | 0 | Etude | 0 |
25 | 8 | 0 | Fantasy | 0 |
25 | 9 | 0 | Fugue | 0 |
25 | 10 | 0 | Ground | 0 |
25 | 11 | 0 | Impromptu | 0 |
25 | 36 | 0 | Improvisation | 0 |
25 | 47 | 0 | Intermezzo | 0 |
25 | 12 | 0 | Invention | 0 |
25 | 13 | 0 | March | 0 |
25 | 34 | 0 | Minuet | 0 |
25 | 37 | 0 | Morceaux | 0 |
25 | 14 | 0 | Nocturne | 0 |
25 | 40 | 0 | Novellette | 0 |
25 | 33 | 0 | Other | 0 |
25 | 43 | 0 | Paraphrase | 0 |
25 | 15 | 0 | Partita | 0 |
25 | 16 | 0 | Passacaglia | 0 |
25 | 17 | 0 | Pastoral | 0 |
25 | 18 | 0 | Polonaise | 0 |
25 | 19 | 0 | Prelude | 0 |
25 | 20 | 0 | Prelude And Fugue | 0 |
25 | 21 | 0 | Rhapsody | 0 |
