Home | Composers | Timeline |
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
More Composers
|
This page allows you to graph Beethoven's works over time. You may also filter by genre to refine the analysis. |
1155 | Abendlied unter'm gestirnten Himmel | 1 | 6 | 150 | 150 | 0 | 1820 | 0 | Abendlied unter'm gestirnten himmel | 0 | Song_WoO_150 | 28 | 41 | 0 | 636 | N | |||||
1180 | Abschiedsgesang | 1 | 6 | 102 | 102 | 0 | 1814 | 0 | Abschiedsgesang | 0 | Abschiedsgesang_WoO_102 | 28 | 47 | 0 | 402 | N | |||||
1129 | Abschiedsgesang an Wiens Bürger | 1 | 6 | 121 | 121 | 0 | 1796 | 0 | Abschiedsgesang an wiens bürger | 0 | Song_WoO_121 | 28 | 41 | 0 | 650 | N | |||||
1075 | Adagio | 1 | 6 | 43b | 43 | 2 | 1796 | 0 | Adagio | 0 | Adagio_WoO_43b | 12 | 18 | 0 | 1598 | N | |||||
1093 | Adagio | 1 | 6 | 33 No 1 | 33 | 1 | 1799 | 0 | Adagio | 0 | Adagio_WoO_33_No_1 | 18 | 0 | 0 | 1532 | N | |||||
524 | Adelaïde | 1 | 2 | 46 | 46 | 0 | 1795 | 0 | Adelaïde | 0 | Adelaïde_Opus_46 | 28 | 41 | 0 | 1332 | N | |||||
513 | Ah! Perfido | 1 | 2 | 65 | 65 | 0 | 1796 | 0 | Ah! perfido | 0 | Ah_Perfido_Opus_65 | 28 | 40 | 0 | 1615 | N | |||||
1109 | Air Francais | 1 | 8 | 168 | 168 | 0 | 0 | Air francais | 0 | Air_Francais_Hess_168 | 28 | 41 | 0 | 300 | N | ||||||
1070 | Allegretto | 1 | 8 | 48 | 48 | 0 | 1792 | 0 | Allegretto | 0 | Allegretto_Hess_48 | 12 | 9 | 0 | 877 | N | |||||
1021 | Allegretto | 1 | 6 | 56 | 56 | 0 | 1803 | 0 | Allegretto | 0 | Allegretto_WoO_56 | 25 | 1 | 0 | 1450 | N | |||||
1026 | Allegretto | 1 | 6 | 61 | 61 | 0 | 1821 | 0 | Allegretto | 0 | Allegretto_WoO_61 | 25 | 33 | 0 | 1249 | N | |||||
1017 | Allegretto | 1 | 6 | 53 | 53 | 0 | 1797 | 0 | Allegretto | 0 | Allegretto_WoO_53 | 25 | 33 | 0 | 1722 | N | |||||
1018 | Allegretto | 1 | 8 | 69 | 69 | 0 | 1797 | 0 | Allegretto | 0 | Allegretto_Hess_69 | 25 | 33 | 0 | 710 | N | |||||
440 | Allegretto (Gratulations - Menuett) | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1815 | 0 | Allegretto (gratulations - menuett) | 0 | Allegretto_Gratulations_Menuett_WoO_3 | 7 | 7 | 0 | 793 | N | |||||
235 | Allegretto for Piano Trio | 1 | 6 | 39 | 39 | 0 | 1812 | 0 | Allegretto for piano trio | 0 | Allegretto_WoO_39 | 12 | 9 | 0 | 1069 | N | |||||
1028 | Allegretto quasi andante | 1 | 6 | 61a | 61 | 1 | 1825 | 0 | Allegretto quasi andante | 0 | Allegretto_quasi_andante_WoO_61a | 25 | 33 | 0 | 490 | N | |||||
1096 | Allegro | 1 | 6 | 33 No 4 | 33 | 4 | 1794 | 0 | Allegro | 0 | Allegro_WoO_33_No_4 | 18 | 0 | 0 | 1498 | N | |||||
1095 | Allegro | 1 | 6 | 33 No 3 | 33 | 3 | 1799 | 0 | Allegro | 0 | Allegro_WoO_33_No_3 | 18 | 0 | 0 | 1542 | N | |||||
1087 | Allegro and Minuet | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 1792 | 0 | Allegro and minuet | 0 | Allegro_and_Minuet_WoO_26 | 12 | 1 | 0 | 1192 | N | |||||
1014 | Allemande | 1 | 6 | 81 | 81 | 0 | 1793 | 0 | Allemande | 0 | Allemande_WoO_81 | 25 | 6 | 15 | 1532 | N | |||||
1212 | Alles Gute! alles Schöne | 1 | 6 | 179 | 179 | 0 | 1819 | 0 | Alles gute! alles schöne | 0 | Alles_Gute_WoO_179 | 28 | 1 | 0 | 405 | N | |||||
1136 | Als die Geliebte sich trennen wollte | 1 | 6 | 132 | 132 | 0 | 1806 | 0 | Als die geliebte sich trennen wollte | 0 | Song_WoO_132 | 28 | 41 | 0 | 1559 | N | |||||
537 | An die ferne Geliebte | 1 | 2 | 98 | 98 | 0 | 1816 | 0 | An die ferne geliebte | 0 | An_die_ferne_Geliebte_Opus_98 | 28 | 41 | 0 | 1436 | N | |||||
1143 | An die Geliebte | 1 | 6 | 140 | 140 | 0 | 1814 | 0 | An die geliebte | 0 | Song_WoO_140 | 28 | 41 | 0 | 736 | N | |||||
526 | An die Hoffnung | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1805 | 0 | An die hoffnung | 0 | An_die_Hoffnung_Opus_32 | 28 | 41 | 0 | 1031 | N | |||||
527 | An die Hoffnung | 1 | 2 | 94 | 94 | 0 | 1815 | 0 | An die hoffnung | 0 | An_die_Hoffnung_Opus_94 | 28 | 41 | 0 | 955 | N | |||||
1113 | An einen Säugling | 1 | 6 | 108 | 108 | 0 | 1784 | 0 | An einen säugling | 0 | Song_WoO_108 | 28 | 41 | 0 | 529 | N | |||||
1118 | An Laura | 1 | 6 | 112 | 112 | 0 | 1792 | 0 | An laura | 0 | Song_WoO_112 | 28 | 41 | 0 | 613 | N | |||||
1120 | An Minna | 1 | 6 | 115 | 115 | 0 | 1792 | 0 | An minna | 0 | Song_WoO_115 | 28 | 41 | 0 | 549 | N | |||||
1077 | Andante and Variations | 1 | 6 | 44b | 44 | 2 | 1796 | 0 | Andante and variations | 0 | Andante_and_Variations_WoO_44b | 12 | 18 | 0 | 778 | N | |||||
1020 | Andante Favori | 1 | 6 | 57 | 57 | 0 | 1803 | 0 | Andante favori | 0 | Andante_Favori_WoO_57 | 25 | 33 | 0 | 1597 | N | |||||
1139 | Andenken | 1 | 6 | 136 | 136 | 0 | 1809 | 0 | Andenken | 0 | Song_WoO_136 | 28 | 41 | 0 | 1590 | N | |||||
499 | Arrangement of Grosse Fuge | 1 | 2 | 134 | 134 | 0 | 1826 | 0 | Arrangement of grosse fuge | 0 | Arrangement_Of_Grosse_Fuge_Opus_134 | 21 | 0 | 0 | 1317 | N | |||||
1083 | Arrangement of Piano Sonata Opus 14 | 1 | 8 | 34 | 34 | 0 | 1802 | 0 | Arrangement of piano sonata opus 14 | 0 | Arrangement_Hess_34 | 12 | 12 | 0 | 740 | N | |||||
1207 | Ars longa, vita brevis | 1 | 6 | 170 | 170 | 0 | 1816 | 0 | Ars longa, vita brevis | 0 | Ars_longa_WoO_170 | 28 | 1 | 0 | 259 | N | |||||
1233 | Ars longa, vita brevis | 1 | 6 | 192 | 192 | 0 | 1825 | 0 | Ars longa, vita brevis | 0 | Ars_longa_WoO_192 | 28 | 1 | 0 | 270 | N | |||||
1246 | Ars longa, vita brevis | 1 | 6 | 193 | 193 | 0 | 0 | Ars longa, vita brevis | 0 | Ars_longa_WoO_193 | 28 | 1 | 0 | 248 | N | ||||||
1025 | Bagatelle | 1 | 6 | 60 | 60 | 0 | 1818 | 0 | Bagatelle | 0 | Bagatelle_WoO_60 | 25 | 1 | 0 | 1022 | N | |||||
1019 | Bagatelle | 1 | 6 | 54 | 54 | 0 | 1802 | 0 | Bagatelle | 0 | Bagatelle_WoO_54 | 25 | 1 | 0 | 1605 | Lustig - Traurig | N | ||||
1220 | Bester Herr Graf, Sie sind ein Schaf! | 1 | 6 | 183 | 183 | 0 | 1823 | 0 | Bester herr graf, sie sind ein schaf! | 0 | Bester_Herr_Graf_WoO_183 | 28 | 1 | 0 | 294 | N | |||||
1244 | Bester Magistrat | 1 | 6 | 177 | 177 | 0 | 0 | Bester magistrat | 0 | Bester_Magistrat_WoO_177 | 28 | 1 | 0 | 234 | N | ||||||
1184 | Birthday Cantata for Prince Lobkowitz | 1 | 6 | 106 | 106 | 0 | 1823 | 0 | Birthday cantata for prince lobkowitz | 0 | Canata_WoO_106 | 28 | 7 | 0 | 243 | N | |||||
1242 | Brauchle, Linke | 1 | 6 | 167 | 167 | 0 | 0 | Brauchle, linke | 0 | Brauchle_Linke_WoO_167 | 28 | 1 | 0 | 284 | N | ||||||
512 | Bundeslied | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 1824 | 0 | Bundeslied | 0 | Bundeslied_Opus_122 | 28 | 41 | 0 | 656 | N | |||||
1099 | Cadenzas to Mozart Piano Concerto K466 | 1 | 6 | 58 | 58 | 0 | 1809 | 0 | Cadenzas to mozart piano concerto k466 | 0 | Cadenzas_WoO_58 | 30 | 1 | 0 | 842 | N | |||||
1198 | Canon | 1 | 8 | 275 | 275 | 0 | 1803 | 0 | Canon | 0 | Canon_Hess_275 | 28 | 1 | 0 | 252 | N | |||||
1231 | Canon | 1 | 6 | 35 | 35 | 0 | 1825 | 0 | Canon | 0 | Canon_WoO_35 | 28 | 1 | 0 | 745 | N | |||||
1196 | Canon | 1 | 8 | 274 | 274 | 0 | 1803 | 0 | Canon | 0 | Canon_Hess_274 | 28 | 1 | 0 | 353 | N | |||||
1192 | Canon | 1 | 6 | 160 No 2 | 160 | 2 | 1795 | 0 | Canon | 0 | Canon_WoO_160_No_2 | 28 | 1 | 0 | 257 | N | |||||
1181 | Cantata Campestre | 1 | 6 | 103 | 103 | 0 | 1814 | 0 | Cantata campestre | 0 | Cantata_WoO_103 | 28 | 7 | 0 | 265 | N | |||||
1178 | Cantata on the Accession of Emperor Leopold II | 1 | 6 | 88 | 88 | 0 | 1790 | 0 | Cantata on the accession of emperor leopold ii | 0 | Cantata_WoO_88 | 28 | 7 | 0 | 631 | N | |||||
1177 | Cantata on the Death of Emperor Joseph II | 1 | 6 | 87 | 87 | 0 | 1790 | 0 | Cantata on the death of emperor joseph ii | 0 | Cantata_WoO_87 | 28 | 7 | 0 | 1325 | N | |||||
518 | Cello Sonata | 1 | 2 | 5 No. 2 | 5 | 2 | 1796 | 0 | Cello sonata | 0 | Cello_Sonata_Opus_5_No_2 | 12 | 19 | 1 | 1259 | N | |||||
462 | Cello Sonata | 1 | 2 | 69 | 69 | 0 | 1808 | 0 | Cello sonata | 0 | Cello_Sonata_Opus_69 | 12 | 19 | 12 | 1475 | N | |||||
532 | Cello Sonata | 1 | 2 | 64 | 64 | 0 | 1807 | 0 | Cello sonata | 0 | Cello_Sonata_Opus_64 | 12 | 19 | 1 | 498 | N | |||||
558 | Cello Sonata | 1 | 2 | 102 No. 2 | 102 | 2 | 1815 | 0 | Cello sonata | 0 | Cello_Sonata_Opus_102_No_2 | 12 | 19 | 1 | 1467 | N | |||||
557 | Cello Sonata | 1 | 2 | 102 No. 1 | 102 | 1 | 1815 | 0 | Cello sonata | 0 | Cello_Sonata_Opus_102_No_1 | 12 | 19 | 1 | 1529 | N | |||||
104 | Cello Sonata | 1 | 2 | 5 No. 1 | 5 | 1 | 1796 | 0 | Cello sonata | 0 | Cello_Sonata_Opus_5_No_1 | 12 | 19 | 1 | 1523 | N | |||||
84 | Choral Fantasy | 1 | 2 | 80 | 80 | 0 | 1808 | 0 | Choral fantasy | 0 | Fantasia_Choral_Fantasy_Opus_80 | 28 | 10 | 0 | 1652 | N | |||||
506 | Christus am Ölberge | 1 | 2 | 85 | 85 | 0 | 1804 | 0 | Christus am Ölberge | 0 | Christus_am_Ölberge_Opus_85 | 28 | 32 | 0 | 1328 | N | |||||
439 | Coriolan Overture | 1 | 2 | 62 | 62 | 0 | 1807 | 0 | Coriolan overture | 0 | Overture_Coriolan | 7 | 1 | 0 | 1425 | N | |||||
1239 | Da ist das Werk | 1 | 6 | 197 | 197 | 0 | 1826 | 0 | Da ist das werk | 0 | Da_ist_das_Werk_WoO_197 | 28 | 1 | 0 | 260 | N | |||||
1149 | Das Geheimnis | 1 | 6 | 145 | 145 | 0 | 1815 | 0 | Das geheimnis | 0 | Song_WoO_145 | 28 | 41 | 0 | 573 | N | |||||
536 | Das Glück der Freundschaft | 1 | 2 | 88 | 88 | 0 | 1803 | 0 | Das glück der freundschaft | 0 | Das_Glück_der_Freundschaft_Opus_88 | 28 | 41 | 0 | 768 | N | |||||
1110 | Das liebe Katzchen | 1 | 8 | 133 | 133 | 0 | 0 | Das liebe katzchen | 0 | Das_liebe_Katzchen_Hess_133 | 28 | 41 | 0 | 464 | N | ||||||
1228 | Das Schone zu dem Guten | 1 | 6 | 203 | 203 | 0 | 1825 | 0 | Das schone zu dem guten | 0 | Canon_WoO_203 | 28 | 1 | 0 | 302 | N | |||||
1145 | Der Bardengeist | 1 | 6 | 142 | 142 | 0 | 1813 | 0 | Der bardengeist | 0 | Song_WoO_142 | 28 | 41 | 0 | 502 | N | |||||
1156 | Der edle Mensch | 1 | 6 | 151 | 151 | 0 | 1823 | 0 | Der edle mensch | 0 | Song_WoO_151 | 28 | 41 | 0 | 538 | N | |||||
1123 | Der freie Mann | 1 | 6 | 117 | 117 | 0 | 1794 | 0 | Der freie mann | 0 | Song_WoO_117 | 28 | 41 | 0 | 536 | N | |||||
1144 | Der Gesang der Nachtigall | 1 | 6 | 141 | 141 | 0 | 1813 | 0 | Der gesang der nachtigall | 0 | Song_WoO_141 | 28 | 41 | 0 | 316 | N | |||||
508 | Der glorreiche Augenblick | 1 | 2 | 136 | 136 | 0 | 1814 | 0 | Der glorreiche augenblick | 0 | Der_Glorreiche_Augenblick_Opus_136 | 28 | 7 | 0 | 881 | N | |||||
1141 | Der Jüngling in der Fremde | 1 | 6 | 138 | 138 | 0 | 1809 | 0 | Der jüngling in der fremde | 0 | Song_WoO_138 | 28 | 41 | 0 | 789 | N | |||||
1111 | Der Knabe auf dem Berge | 1 | 8 | 134 | 134 | 0 | 0 | Der knabe auf dem berge | 0 | Song_Hess_134 | 28 | 41 | 0 | 298 | N | ||||||
529 | Der Kuß | 1 | 2 | 128 | 128 | 0 | 1822 | 0 | Der kuß | 0 | Der_Kuß_Opus_128 | 28 | 41 | 0 | 1467 | N | |||||
1142 | Der Liebende | 1 | 6 | 139 | 139 | 0 | 1809 | 0 | Der liebende | 0 | Song_WoO_139 | 28 | 41 | 0 | 824 | N | |||||
538 | Der Mann von Wort | 1 | 2 | 99 | 99 | 0 | 1816 | 0 | Der mann von wort | 0 | Der_Mann_von_Wort_Opus_99 | 28 | 41 | 0 | 616 | N | |||||
1135 | Der Wachtelschlag | 1 | 6 | 129 | 129 | 0 | 1803 | 0 | Der wachtelschlag | 0 | Song_WoO_129 | 28 | 41 | 0 | 550 | N | |||||
1146 | Des Krieger's Abschied | 1 | 6 | 143 | 143 | 0 | 1814 | 0 | Des krieger's abschied | 0 | Song_WoO_143 | 28 | 41 | 0 | 338 | N | |||||
505 | Die Geschöpfe des Prometheus | 1 | 2 | 43 | 43 | 0 | 1801 | 0 | Die geschöpfe des prometheus | 0 | Die_Geschöpfe_des_Prometheus_Opus_43 | 9 | 0 | 0 | 1295 | N | |||||
1148 | Die laute Klage | 1 | 6 | 135 | 135 | 0 | 1815 | 0 | Die laute klage | 0 | Song_WoO_135 | 28 | 41 | 0 | 893 | N | |||||
503 | Die Ruinen von Athen | 1 | 2 | 113 | 113 | 0 | 1811 | 0 | Die ruinen von athen | 0 | Die_Ruinen_von_Athen_Opus_113 | 16 | 0 | 0 | 1710 | N | |||||
516 | Die Weihe des Hauses | 1 | 2 | 114 | 114 | 0 | 1822 | 0 | Die weihe des hauses | 0 | Die_Weihe_des_Hauses_Opus_114 | 16 | 0 | 0 | 648 | N | |||||
1229 | Doktor, sperrt das Tor dem Tod | 1 | 6 | 189 | 189 | 0 | 1825 | 0 | Doktor, sperrt das tor dem tod | 0 | Doktor_WoO_189 | 28 | 1 | 0 | 280 | N | |||||
1085 | Duet | 1 | 6 | 34 | 34 | 0 | 1822 | 0 | Duet | 0 | Duet_WoO_34 | 12 | 1 | 0 | 1619 | N | |||||
1081 | Duet | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 1797 | 0 | Duet | 0 | Duet_WoO_32 | 12 | 1 | 0 | 1850 | N | |||||
1063 | Ecossaise | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 | 1810 | 0 | Ecossaise | 0 | Ecossaise_WoO_23 | 29 | 0 | 0 | 1442 | N | |||||
1062 | Ecossaise | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 1810 | 0 | Ecossaise | 0 | Ecossaise_WoO_22 | 29 | 0 | 0 | 1389 | N | |||||
1030 | Ecossaise | 1 | 6 | 86 | 86 | 0 | 1825 | 0 | Ecossaise | 0 | Ecossaise_WoO_86 | 25 | 6 | 14 | 1640 | N | |||||
1222 | Edel sei der Mensch | 1 | 6 | 185 | 185 | 0 | 1823 | 0 | Edel sei der mensch | 0 | Edel_sei_der_Mensch_WoO_185 | 28 | 1 | 0 | 605 | N | |||||
502 | Egmont | 1 | 2 | 84 | 84 | 0 | 1810 | 0 | Egmont | 0 | Egmont_Opus_84 | 16 | 0 | 0 | 1435 | N | |||||
528 | Eight Lieder | 1 | 2 | 52 | 52 | 0 | 1793 | 0 | Eight lieder | 0 | Eight_Lieder_Opus_52 | 28 | 41 | 0 | 1339 | N | |||||
1041 | Eight Variations on 'Tändeln und Scherzen' | 1 | 6 | 76 | 76 | 0 | 1799 | 0 | Eight variations on 'tändeln und scherzen' | 0 | Variations_WoO_76 | 25 | 31 | 0 | 563 | N | |||||
1038 | Eight Variations on 'Une fièvre brûlante' | 1 | 6 | 72 | 72 | 0 | 1795 | 0 | Eight variations on 'une fièvre brûlante' | 0 | Variations_WoO_72 | 25 | 31 | 0 | 861 | N | |||||
1008 | Eight Variations on a Theme by Count Waldstein | 1 | 6 | 67 | 67 | 0 | 1792 | 0 | Eight variations on a theme by count waldstein | 0 | Eight_Variations_Opus_67 | 21 | 0 | 0 | 785 | N | |||||
1121 | Elegie auf den Tod eines Pudels | 1 | 6 | 110 | 110 | 0 | 1793 | 0 | Elegie auf den tod eines pudels | 0 | Song_WoO_110 | 28 | 41 | 0 | 590 | N | |||||
523 | Elegischer Gesang 'Sanft wie du lebtest' | 1 | 2 | 118 | 118 | 0 | 1814 | 0 | Elegischer gesang 'sanft wie du lebtest' | 0 | Elegischer_Gesang_Opus_118 | 28 | 11 | 0 | 522 | N | |||||
488 |
| 1 | 2 | 119 | 119 | 0 | 1822 | 0 | Eleven bagatelles | 0 | Eleven_Bagatelles_Opus_119 | 25 | 1 | 0 | 2114 | N | |||||
932 | Allegretto | 0 | 1822 | 488 | Allegretto | 0 | 25 | 1 | 0 | 4 | N | ||||||||||
933 | Andante con moto | 0 | 1822 | 488 | Andante con moto | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | N | ||||||||||
934 | à l'Allemande | 0 | 1822 | 488 | à l'allemande | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | N | ||||||||||
935 | Andante cantabile | 0 | 1822 | 488 | Andante cantabile | 0 | 25 | 1 | 0 | 4 | N | ||||||||||
936 | Risoluto | 0 | 1822 | 488 | Risoluto | 0 | 25 | 1 | 0 | 4 | N | ||||||||||
937 | Andante - Allegretto leggiermente | 0 | 1822 | 488 | Andante - allegretto leggiermente | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | N | ||||||||||
938 | Allegro ma non troppo | 0 | 1822 | 488 | Allegro ma non troppo | 0 | 25 | 1 | 0 | 5 | N | ||||||||||
939 | Moderato cantabile | 0 | 1822 | 488 | Moderato cantabile | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | N | ||||||||||
940 | Vivace moderato | 0 | 1822 | 488 | Vivace moderato | 0 | 25 | 1 | 0 | 4 | N | ||||||||||
941 | Allegramente | 0 | 1822 | 488 | Allegramente | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | N | ||||||||||
942 | Andante, ma non troppo | 0 | 1822 | 488 | Andante, ma non troppo | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | N | ||||||||||
1092 | Eleven Dances | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 1819 | 0 | Eleven dances | 0 | Eleven_Dances_WoO_17 | 12 | 18 | 0 | 441 | N | |||||
1171 | Es ist vollbracht | 1 | 6 | 97 | 97 | 0 | 1815 | 0 | Es ist vollbracht | 0 | Es_ist_vollbracht_WoO_97 | 2 | 0 | 0 | 239 | N | |||||
1238 | Es muss sein | 1 | 6 | 196 | 196 | 0 | 1826 | 0 | Es muss sein | 0 | Es_muss_sein_WoO_196 | 28 | 1 | 0 | 363 | N | |||||
1237 | Esel aller Esel | 1 | 8 | 277 | 277 | 0 | 1826 | 0 | Esel aller esel | 0 | Esel_aller_Esel_WoO_277 | 28 | 1 | 0 | 266 | N | |||||
1241 | Ewig dein | 1 | 6 | 161 | 161 | 0 | 0 | Ewig dein | 0 | Ewig_dein_WoO_161 | 28 | 1 | 0 | 919 | N | ||||||
1221 | Falstafferel, lass' dich sehen! | 1 | 6 | 184 | 184 | 0 | 1823 | 0 | Falstafferel, lass' dich sehen! | 0 | Falstafferel_WoO_183 | 28 | 1 | 0 | 287 | N | |||||
491 | Fantasia | 1 | 2 | 77 | 77 | 0 | 1809 | 0 | Fantasia | 0 | Fantasia_Opus_77 | 25 | 8 | 0 | 1364 | N | |||||
500 | Fidelio | 1 | 2 | 72 | 72 | 0 | 1814 | 0 | Fidelio | 0 | Fidelio_Opus_72 | 2 | 0 | 0 | 1331 | N | |||||
1045 | Five Variations on 'Rule Britannia' | 1 | 6 | 79 | 79 | 0 | 1803 | 0 | Five variations on 'rule britannia' | 0 | Variations_WoO_79 | 25 | 31 | 0 | 485 | N | |||||
534 | Four Ariettas and a Duet | 1 | 2 | 82 | 82 | 0 | 1809 | 0 | Four ariettas and a duet | 0 | Four_Ariettas_and_a_Duet_Opus_82 | 28 | 17 | 0 | 1205 | N | |||||
232 | Fourteen Variations | 1 | 2 | 44 | 44 | 0 | 1792 | 0 | Fourteen variations | 0 | Variations_Opus_44 | 12 | 9 | 0 | 987 | N | |||||
1236 | Freu' dich des Lebens | 1 | 6 | 195 | 195 | 0 | 1825 | 0 | Freu' dich des lebens | 0 | Freu_dich_des_Lebens_WoO_195 | 28 | 1 | 0 | 430 | N | |||||
1201 | Freundschaft ist die Quelle | 1 | 6 | 164 | 164 | 0 | 1814 | 0 | Freundschaft ist die quelle | 0 | Freundschaft_WoO_164 | 28 | 1 | 0 | 513 | N | |||||
448 | Fugue | 1 | 2 | 137 | 137 | 0 | 1817 | 0 | Fugue | 0 | Fugue_Opus_137 | 12 | 13 | 0 | 1379 | N | |||||
1015 | Fugue | 1 | 8 | 64 | 64 | 0 | 1795 | 0 | Fugue | 0 | Fugue_Hess_64 | 25 | 9 | 0 | 1218 | N | |||||
1024 | Für Elise | 1 | 6 | 59 | 59 | 0 | 1808 | 0 | Für elise | 0 | Für_Elise_WoO_59 | 25 | 1 | 0 | 1211 | N | |||||
1154 | Gedenke mein | 1 | 6 | 130 | 130 | 0 | 1820 | 0 | Gedenke mein | 0 | Song_WoO_130 | 28 | 41 | 0 | 876 | N | |||||
1216 | Gedenket heute an Baden | 1 | 6 | 181 No 1 | 181 | 1 | 1820 | 0 | Gedenket heute an baden | 0 | Gedenket_WoO_181_No_1 | 28 | 1 | 0 | 415 | N | |||||
1217 | Gehabt euch wohl | 1 | 6 | 181 No 2 | 181 | 2 | 1820 | 0 | Gehabt euch wohl | 0 | Gehabt_WoO_181_No_2 | 28 | 1 | 0 | 242 | N | |||||
1170 | Germania (Finale of Die gute Nachricht) | 1 | 6 | 94 | 94 | 0 | 1814 | 0 | Germania (finale of die gute nachricht) | 0 | Germania_WoO_94 | 2 | 0 | 0 | 220 | N | |||||
1182 | Gesang der Mönche | 1 | 6 | 104 | 104 | 0 | 1817 | 0 | Gesang der mönche | 0 | Gesang_der_Mönche_WoO_104 | 28 | 1 | 0 | 324 | N | |||||
1210 | Glaube und hoffe | 1 | 6 | 174 | 174 | 0 | 1819 | 0 | Glaube und hoffe | 0 | Glaube_und_hoffe_WoO_174 | 28 | 1 | 0 | 348 | N | |||||
1208 | Gluck fehl' dir vor allem | 1 | 6 | 171 | 171 | 0 | 1817 | 0 | Gluck fehl' dir vor allem | 0 | Gluck_fehl_WoO_171 | 28 | 1 | 0 | 261 | N | |||||
1211 | Glück zum neuen Jahr | 1 | 6 | 176 | 176 | 0 | 1819 | 0 | Glück zum neuen jahr | 0 | Glück_zum_neuen_Jahr_WoO_176 | 28 | 1 | 0 | 409 | N | |||||
1202 | Glück zum neuen Jahr | 1 | 6 | 165 | 165 | 0 | 1815 | 0 | Glück zum neuen jahr | 0 | Glück_zum_neuen_Jahr_WoO_165 | 28 | 1 | 0 | 503 | N | |||||
1227 | Gott ist eine fest Burg | 1 | 6 | 188 | 188 | 0 | 1825 | 0 | Gott ist eine fest burg | 0 | Canon_WoO_188 | 28 | 1 | 0 | 281 | N | |||||
1195 | Graf, Graf, Graf, Graf | 1 | 6 | 101 | 101 | 0 | 1802 | 0 | Graf, graf, graf, graf | 0 | Graf_WoO_101 | 28 | 1 | 0 | 298 | N | |||||
1098 | Grenadiermarsch | 1 | 8 | 107 | 107 | 0 | 1798 | 0 | Grenadiermarsch | 0 | Grenadiermarsch_Hess_107 | 18 | 0 | 0 | 1111 | N | |||||
319 | Grosse Fuge | 1 | 2 | 133 | 133 | 0 | 1826 | 0 | Grosse fuge | 0 | String_Quartet_Grosse_Fuge | 12 | 12 | 0 | 1694 | N | |||||
1193 | Herr Graf, ich komme zu fragen | 1 | 8 | 276 | 276 | 0 | 1797 | 0 | Herr graf, ich komme zu fragen | 0 | Herr_Graf_Hess_276 | 28 | 1 | 0 | 292 | N | |||||
1183 | Hochzeitslied | 1 | 6 | 105 | 105 | 0 | 1819 | 0 | Hochzeitslied | 0 | Hochzeitslied_WoO_105 | 28 | 17 | 0 | 274 | N | |||||
1215 | Hofmann, sei ja kein Hofmann | 1 | 6 | 180 | 180 | 0 | 1820 | 0 | Hofmann, sei ja kein hofmann | 0 | Canon_WoO_180 | 28 | 1 | 0 | 430 | N | |||||
1209 | Hol' euch der Teufel | 1 | 6 | 173 | 173 | 0 | 1819 | 0 | Hol' euch der teufel | 0 | Hol_euch_der_Teufel_WoO_173 | 28 | 1 | 0 | 281 | N | |||||
1235 | Holz, Holz, geigt die Qaurtette so | 1 | 6 | 204 | 204 | 0 | 1825 | 0 | Holz, holz, geigt die qaurtette so | 0 | Holz_WoO_204 | 28 | 1 | 0 | 270 | N | |||||
458 | Horn Sonata | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1800 | 0 | Horn sonata | 0 | Horn_Sonata_Opus_17 | 12 | 4 | 0 | 1364 | N | |||||
1243 | Ich bitt' dich, schreib' mir die Es-Scala auf | 1 | 6 | 172 | 172 | 0 | 0 | Ich bitt' dich, schreib' mir die es-scala auf | 0 | Ich_bitt_dich_WoO_172 | 28 | 1 | 0 | 500 | N | ||||||
1206 | Ich kusse Sie | 1 | 6 | 169 | 169 | 0 | 1816 | 0 | Ich kusse sie | 0 | Ich_kusse_Sie_WoO_169 | 28 | 1 | 0 | 247 | N | |||||
1230 | Ich war hier, Doktor | 1 | 6 | 190 | 190 | 0 | 1825 | 0 | Ich war hier, doktor | 0 | Canon_WoO_190 | 28 | 1 | 0 | 290 | N | |||||
1179 | Ihr weisen Gründer | 1 | 6 | 95 | 95 | 0 | 1814 | 0 | Ihr weisen gründer | 0 | Ihr_weisen_Gründer_WoO_95 | 28 | 46 | 0 | 518 | N | |||||
1190 | Im Arm der Liebe ruht sich's wohl | 1 | 6 | 159 | 159 | 0 | 1795 | 0 | Im arm der liebe ruht sich's wohl | 0 | Canon_WoO_159 | 28 | 1 | 0 | 595 | N | |||||
1137 | In questa tomba oscura | 1 | 6 | 133 | 133 | 0 | 1807 | 0 | In questa tomba oscura | 0 | Song_WoO_133 | 28 | 41 | 0 | 1564 | N | |||||
